🥃
Сколько выветривается виски
Время до полной трезвости (0 ‰) после еды · 2026
Виски обычно крепостью 40–43%. Одна порция 50 мл содержит около 16 г спирта и выводится у мужчины 80 кг примерно за 3,5 часа.
👨 Мужчины
| Сколько выпито | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥃 50 мл | 3 ч 00 м | 3 ч 30 м | 3 ч 10 м | 2 ч 55 м | 2 ч 40 м |
| 🥃 100 мл | 7 ч 10 м | 6 ч 15 м | 5 ч 35 м | 5 ч 05 м | 4 ч 35 м |
| 🥃 150 мл | 10 ч 25 м | 9 ч 00 м | 8 ч 00 м | 7 ч 10 м | 6 ч 35 м |
| 🥃 250 мл | 16 ч 50 м | 14 ч 35 м | 12 ч 50 м | 11 ч 30 м | 10 ч 25 м |
| 🥃 Бутылка 0,7 л | 45 ч 50 м | 39 ч 25 м | 34 ч 35 м | 30 ч 50 м | 27 ч 50 м |
👩 Женщины
| Сколько выпито | 60 кг | 70 кг | 80 кг | 90 кг | 100 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥃 50 мл | 4 ч 45 м | 4 ч 10 м | 3 ч 45 м | 3 ч 25 м | 3 ч 10 м |
| 🥃 100 мл | 8 ч 45 м | 7 ч 35 м | 6 ч 45 м | 6 ч 05 м | 5 ч 30 м |
| 🥃 150 мл | 12 ч 40 м | 10 ч 00 м | 9 ч 45 м | 8 ч 45 м | 7 ч 55 м |
| 🥃 250 мл | 20 ч 40 м | 17 ч 50 м | 15 ч 40 м | 14 ч 00 м | 12 ч 40 м |
| 🥃 Бутылка 0,7 л | 56 ч 30 м | 48 ч 35 м | 42 ч 35 м | 37 ч 55 м | 34 ч 15 м |
Расчёт по формуле Видмарка: печень выводит 0,1–0,15 ‰ в час, мы берём осторожное 0,1 ‰, плюс время на всасывание. Добавьте 1–2 часа запаса. Норма в России — 0,3 ‰ в крови или 0,16 мг/л в выдохе.